Quanto ganha cada profissão?
Salário mínimo, médio e máximo de cada função na sua cidade, na região, no estado e no Brasil, com base nas contratações e desligamentos registrados no Novo CAGED (Ministério do Trabalho).
Profissões com mais contratações em Mato Grosso
| Profissão | Mediana em MT | Mediana no Brasil |
|---|---|---|
| Alimentador de linha de produção | R$ 1.931,00 | R$ 2.003,00 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | R$ 2.796,00 | R$ 2.756,00 |
| Faxineiro | R$ 1.649,00 | R$ 1.731,00 |
| Operador de caixa | R$ 1.720,00 | R$ 1.816,00 |
| Vendedor de comércio varejista | R$ 1.685,00 | R$ 1.820,00 |
| Servente de obras | R$ 1.839,00 | R$ 1.791,00 |
| Trabalhador volante da agricultura | R$ 2.198,00 | R$ 1.804,00 |
| Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas | R$ 3.011,00 | R$ 2.513,00 |
| Assistente administrativo | R$ 2.268,00 | R$ 2.200,00 |
| Auxiliar de escritório | R$ 2.000,00 | R$ 1.956,00 |
| Atendente de lojas e mercados | R$ 1.685,00 | R$ 1.810,00 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | R$ 1.700,00 | R$ 1.827,00 |
| Repositor de mercadorias | R$ 1.720,00 | R$ 1.832,00 |
| Trabalhador agropecuário em geral | R$ 2.277,00 | R$ 1.804,00 |
| Cozinheiro geral | R$ 1.986,00 | R$ 1.903,00 |
| Tratorista agrícola | R$ 3.024,00 | R$ 2.292,00 |
| Pedreiro | R$ 2.552,00 | R$ 2.600,00 |
| Trabalhador da pecuária (bovinos corte) | R$ 2.641,00 | R$ 2.075,00 |
| Frentista | R$ 1.621,00 | R$ 1.708,00 |
| Recepcionista, em geral | R$ 1.739,00 | R$ 1.800,00 |
| Atendente de lanchonete | R$ 1.640,00 | R$ 1.751,00 |
| Almoxarife | R$ 2.000,00 | R$ 2.058,00 |
| Armazenista | R$ 2.089,00 | R$ 1.917,00 |
| Estoquista | R$ 1.800,00 | R$ 1.945,00 |
| Ajudante de motorista | R$ 1.800,00 | R$ 1.802,00 |
| Vigilante | R$ 1.785,00 | R$ 2.120,00 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | R$ 2.600,00 | R$ 2.296,00 |
| Açougueiro | R$ 2.000,00 | R$ 2.069,00 |
| Técnico de enfermagem | R$ 1.795,00 | R$ 2.408,00 |
| Magarefe | R$ 1.943,00 | R$ 2.035,00 |
Fonte: Novo CAGED, Ministério do Trabalho e Emprego. Admissões e desligamentos de 09/2025 a 08/2026, sem intermitentes, aprendizes e contratos com menos de 30 horas semanais.